当前位置:首页 |
|
索引号: | 11330600002577014T/2024-248899 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(研究室、机关事务局) | 公开日期: | 2024-02-21 |
主题分类: | 政务公开,重大项目建设 | 发文字号: | 绍政办发〔2024〕5号 |
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各单位:
《市政府2024年重点工作责任分工》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
市政府2024年重点工作由市长总负责,分管副市长分工负责,责任单位负责组织实施,单位主要负责人为第一责任人。各地各部门要高度重视,全面深化“五创图强、四进争先”,扎实推进产业提档、项目提效、环境提质、民生提优等重点任务,为谱写新时代胆剑篇提供有力支撑。
各责任单位要通过“政易钉”督查督办系统,每月向市政府报告重点工作进展情况、存在问题和下步举措。
附件:2024年市级政府(国企、平台)投资项目责任分工
绍兴市人民政府办公室
2024年2月20日
重点工作责任分工
王琴英常务副市长
序号 | 工作内容 | 牵头单位 |
1 | 统筹推进三个“一号工程”和“十项重大工程”,坚持和优化“经济运行六套表”“四张清单”精准调度机制,落实经济运行月度监测和季度分析,以月保季,以季保年,地区生产总值(GDP)增长6.5%以上,居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。深入推进重大项目“图强争先、攻坚比拼”工程,强化重大项目推进协调工作机制,固定资产投资增长8%以上,确保省“千项万亿”工程项目、省集中开工项目、省重大产业项目、地方政府专项债项目开工率100%。 | 市发改委 |
2 | 统筹推进“抢开局、稳增长、增活力”十项举措落实,组织发放2亿元组合消费券;承接落实省“8+4”博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@体系,修订2024年“1+9+X”博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@,春节前印发并明确博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@配套细则,一季度前预兑30%以上博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@资金,全年兑现博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@资金52亿元以上。持续升级“越快兑”平台,切实提高博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@的知晓率、便利度、惠及度和满意度;统筹博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@财政资金保障,确保资金“应兑尽兑、能兑快兑”。 | 市发改委 市财政局 市博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@办 |
3 | 促进“2+6+N”平台梯度培育、整体提能,继续发挥滨海新区的引领作用,着力把滨海新区打造为长三角高能级战略发展大平台;高标准规划建设杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区,全力打造杭绍一体化发展样板;统筹推进“万亩千亿”新产业平台建设,力争“万亩千亿”新产业平台产值增速达到10%左右,主导产业集聚度75%以上。 | 市发改委 |
4 | 扎实推进公共服务“七优享”工程,按年度计划目标抓好公共服务重大项目和民生实事项目建设,持续打造公共服务领域标志性成果和增值服务典型案例。深化推进高质量发展建设共同富裕示范区建设,迭代工作推进机制,重点抓好三批10个省级共同富裕试点建设,力争博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@:绍兴经验做法上升为省级共同富裕机制性制度性典型经验。深化全国社会信用体系建设示范区建设,更高水平打造“信用绍兴”。 | 市府办 市发改委 |
5 | 以“重构体系、重塑优势”为导向,服务业重大项目完成年度投资390亿元以上,培育新增规上服务业企业100家以上,服务业增加值增速高于GDP增速,占GDP比重力争突破50%。 | 市发改委 |
6 | 持续深入推进绿色低碳发展和能源保供稳价工程,实施绿色能源“百千万”计划,新增光伏60万千瓦、新型储能30万千瓦;对年能耗1000吨及以上标煤的千家规上企业开展用能预算管理,完成单位GDP能耗降低年度任务;按照“统筹规划、适度超前”原则,新建新能源汽车公共充电桩1300个以上。 | 市发改委 |
7 | 统筹耕地保护和粮食安全责任制考核,持续推动党政同责,深化工作机制、落实考核任务,提升粮食安全保障,足额落实2.59万吨新增粮食储备任务,确保年底全市地方储备粮规模库存45万吨;深化重点领域降本减负,持续开展水电气领涉企违规收费专项检查;加强“菜篮子”“米袋子”等重要民生商品价格监控预警,保障重要民生商品供应充足、价格稳定。高质量完成对口工作年度任务目标,持续打造山海协作工程升级版,推进山海协作产业园、“产业飞地”和乡村振兴示范点建设。 | 市发改委 |
8 | 全力抓好组织收入,一般公共预算收入与经济增长基本同步,并按照省级统筹及时优化。向上争增量,对内优结构,实现财政整体平衡,强化统筹市与区、县(市)财政管理工作,稳妥推进财政暂付款化解,切实加强库款管控,确保区域间财政平稳运行。全市向上争取转移支付资金100亿元以上,压减非刚性、非重点支出10%以上。 | 市财政局 |
9 | 推进“三债统管”工作,积极争取政府债券,力争5年任务3年完成,2024年提前实现全市5年600亿元目标;积极稳妥化解存量隐性债务,严格抓好执行全市和各、区县(市)综合债务率管控目标;全市国有企业资产负债率不高于71%,有条件的地区进一步压降。 | 市财政局 市国资委 |
10 | 持续推进全省盘活存量资产扩大有效投资试点工作,探索构建基础设施溢价回收机制,完善“存量资产盘活一类事”增值化改革事项,推动盘活存量资产工作走在全省前列,打造“绍兴样板”。加快推动全市38个已入库盘活、规模为200亿元的项目落地,全力争取绍兴原水公募REITs项目成为“全国水利基础设施REITs第一单”。 | 市财政局 市国资委 市原水集团 |
11 | 深化生态示范创建,扎实推进复核评估工作,巩固国家生态文明建设示范区创建成果,市县联动开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建,力争1个区、县(市)列入生态文明示范创建省向国家推荐名单。巩固现有成果,补齐问题短板,做好“无废城市”升星创星。加强生物多样性保护,积极争创第二届“生物多样性魅力城市”。 | 市生态环境局 |
12 | 巩固水环境治理成效,推进国控、省控断面附近河道治理,持续加强蓝藻防控攻坚,确保县控及以上水质断面Ⅰ-Ⅲ类水比例保持100%。开展饮用水水源地规范化建设,推进“千吨万人”及其他乡镇级饮用水水源地“划、立、治”,确保县级以上饮用水水源达标率保持100%。严格落实主要入海河流(溪闸)总氮、总磷浓度控制计划,加强河流两岸工业污染源、农业面源、生活污染源溯源排查整治,确保总氮总磷浓度达到年度控制目标。 | 市生态环境局 |
13 | 加大大气污染防治力度,修订重污染天气应急预案,落实污染天气应急管控措施,推进钢铁水泥行业超低排放改造、VOCs原辅材料源头替代治理,划定国三柴油货车限行区,继续淘汰国二及以下老旧柴油叉车,扩面建设秸秆露天焚烧高位瞭望系统;全市PM2.5平均浓度≤28微克/立方米,空气质量优良天数比例达到90%以上。 | 市生态环境局 |
14 | 做好重大项目服务保障,动态更新“三线一单”生态环境分区管控成果,推进“区域环评+环境标准”改革、“多评合一”、“打捆”环评审批改革。推进减污降碳协同建设省级试点,开展2024年主要污染物减排工作,持续深化低(零)碳镇村试点示范建设。建立排污权政府储备全市统筹机制,完善排污权跨区域交易、排污权市场化配置机制,落实排污许可“一证式”管理。总结提炼具有绍兴辨识度的转化典型案例,加快推动实施新昌县“水润浙东·共富新昌”、上虞区“美丽海湾‘青春之城’”等2个EOD项目。 | 市生态环境局 |
15 | 牵头推进全市重点行业污染整治提升工作,完成修造船、复合布加工、再生资源回收等8个重点行业整治任务,按时间节点推进玻璃制造、化工、电镀等3个重点行业整治工作;编制实施噪声污染防治行动计划,开展“宁静小区”创建;全力打好“趋零填埋”攻坚战,推进全氟和多氟烷基化合物(PFASs)治理国家示范区建设,指导柯桥区纺织印染行业新污染物治理,争创国家试点;推动土壤污染风险管控和修复工作。 | 市生态环境局 |
16 | 加快落实生态环境问题主动发现机制,充分发挥企业环保员、环保网格员、环保志愿者作用,大力推动有奖举报机制落实落地,构建环境问题群防群治体系,系统提升生态环境全量问题发现能力。深化生态环境损害赔偿制度改革,积极拓展实践,强化值班值守和应急处突,坚决杜绝较大及以上环境污染事件。 | 市生态环境局 |
17 | 推进生态环境问题督察整改,全面完成历年中央、省委生态环境保护督察交办剩余问题和信访件彻整彻治,按要求完成2023年省委生态环境保护督察涉及40项反馈问题(含3个典型案例)、131件信访件整改销号工作,认真做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作。 | 市生态环境局 |
18 | 坚决落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求,突出重大项目、重点区域、重点单位、重点时段,狠抓基层、基础、基本功,提升本质安全水平。亿元GDP生产事故死亡率低于0.007,每十万人单位火灾事故死亡率低于0.047,火灾起数同比下降5%以上。 | 市应急管理局 市消防救援支队 |
19 | 深化实施基层应急消防治理体系建设行动,推进基层应急消防工作全面融入“141”治理体系,实现“线上+线下”一体化贯通运行,推进镇街应急消防管理站和政府专职消防队建设,实现全覆盖、标准化、站队合一。持续建立健全快速响应体系,依托108个应急消防救援站、52支镇街专职消防队、1540个村社微型消防站,在救援力量投射上实现103个镇街全覆盖,全面建成全市域“快响直达”应急救援网。 | 市应急管理局 市消防救援支队 |
20 | 全面启动《安全生产治本攻坚三年行动(2024-2026)》,高效运行“4353”工作机制,持续开展新一轮大排查大整治,加强“9+N”重点专项统筹攻坚行动,将有限空间、“园中园”“厂中厂”、电气焊作业、城镇燃气等专题转入常态化,增设矿山安全、危化品储存使用、高层建筑消防等专项整治,持续推进“九小场所”消防安全专项整治行动。强化警示曝光,推动关口前移,加强行刑衔接、一案双罚。 | 市应急管理局 |
21 | 实施防汛防台能力提升三年行动,有效运转“1833”联合指挥体系,对照“八张风险清单”加强全过程管控,汛前基本实现县乡贯通,防汛防台力争“不死人、少伤人、少损失”。实现重点涉林乡镇森林防灭火规范化100%全覆盖,完成145处避灾安置场所规范化建设任务。 | 市应急管理局 |
22 | 启动国资国企改革攻坚深化提升“3535”行动,制定重点任务清单,探索建立市属国企重点改革任务揭榜挂帅机制,支持开展精准化、差异化、个性化改革探索,确保年度重点任务完成率达到70%以上。 | 市国资委 |
23 | 大力推进博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@增值化改革,持续提升全市“1+7+N”企业综合服务中心功能,在符合条件的镇街、园区、产业平台等拓展不少于15个线下企业综合服务分中心,谋划70项“一类事”服务场景和10个特色产业专区上线应用,依托行政办事员、企业政务专员、涉企服务专家等团队,构建形成全链条、全天候、全过程的为企服务新生态,打造全市统一的“越省心”企业服务平台。 | 市委改革办 市博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@办 |
24 | 深入推进“博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@线上线下融合和向基层延伸”国家试点,推进“高效办成一件事”,实现上线55个以上“一件事联办”事项,建设博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@“数字人”,打造智慧政务地图应用,完善自助终端建设行业标准,加快实现事项无差别受理、同标准办理、全过程监控、“好差评”闭环,差评整改率达到99%以上。 | 市大数据局 市博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@办 |
25 | 迭代升级“城市大脑”,打造“5感知+1报告”智慧能力,探索“智能虚拟人”服务场景,搭建集成展示空间,对接各领域大脑,实现市县大脑能力联网成片,提升城市运行监测评估和预测、预警及战略目标管理能级水平。 | 市大数据局 |
26 | 制定出台公共数据授权运营管理实施细则,谋划公共数据授权运营试点场景,上线交易有价值、可推广的数据产品和服务,打造首个市级大数据产业园,激活数据要素价值。强化一体化智能化公共数据平台能力建设,公共数据平台数据共享需求满足率99%以上,新建组件统一利用率90%以上,政务云平台可靠性99.95%以上,依申请博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@“一网通办”率95%以上。 | 市大数据局 |
27 | 夯实统计基层基础,不断提升数据质量,扎实推进第五次全国经济普查,确保真实准确反映市情市力;及时预警经济运行中苗头性、趋势性问题,着力研究短板指标、匹配指标、新增纳统等情况,精准研判经济发展趋势;围绕经济领域热点难点重点问题和社会领域感知情况,开展社情民意调查,反映民生民情。 | 市统计局 绍兴调查队 |
28 | 紧扣“重大审计问题清单”指数评价办法,强化审计查出全量问题库建设,制定出台审计查出问题整改规范化管理实施细则,构建问题挂号、督促检查、整改评估、严格销号、建章立制等全链条整改闭环管控体系。组织实施26个左右国家审计项目,推动各项博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@加快落地见效。 | 市审计局 |
29 | 加强居民服务“一卡通”平台建设,拓展民政“爱心卡”等应用场景,实现第三代市民卡(含副卡)换卡超330万张。 | 市金控公司 |
30 | 推进落实2024年市级政府(市直国有企业)投资项目8个(联系项目3个),其中新建5个、续建2个、前期1个。 | 市发改委等 |
王涛党组成员
序号 | 内容与要求 | 牵头单位 |
1 | 加快绍兴水网建设,推进镜岭水库、安华水库扩容提升等项目,完成年度水利投资80亿元。 | 市水利局 |
2 | 推进农村饮用水共富提质,完成农村供水单村水站改造提升260座,完成灌溉泵站机埠、堰坝水闸更新改造162座,完成病险山塘整治54座。 | 市水利局 |
3 | 深化河湖长制,加快全域幸福河湖建设,完成幸福河湖农村水系整治225公里,河湖健康评价12条,打造城乡亲水节点50个。 | 市水利局 |
4 | 加强水资源节约利用,用水总量控制在19.25亿立方米以内,万元GDP用水量较2020年下降13%以上,非常规水利用量达到3000万方以上,新增水土流失治理面积30平方公里。 | 市水利局 |
5 | 深化水利改革,加快数字孪生水利建设,推进水利工程不动产权登记,制定出台《绍兴市水利工程不动产登记工作实施细则》。 | 市水利局 |
6 | 做好粮油生猪增产保供,完成省定粮油播种面积和产量、能繁母猪和规模猪场保有量任务。实施高标准农田新建、改造提升和绿色农田项目10万亩,划定粮功区储备区7500亩;累计建成农业标准地10万亩以上,100亩以上集中连片适度规模经营率达到59%以上。 | 市农业农村局 |
7 | 大力实施农业招商行动,引进农业重大投资项目10个以上(项目投资额5000万元以上);新增省级数字农业工厂、省级未来农场9个,力争建成省级现代农业园区1家;完成农业农村重大项目年度投资40亿元以上。 | 市农业农村局 |
8 | 加快“和美越乡”建设,培育市级示范村(未来乡村)40个,争创省级未来乡村20个;行政村和美乡村覆盖率提升20%以上,累计达40%以上;建成省级共同富裕示范带2条,争创省级和美乡村示范县1个。 | 市农业农村局 |
9 | 推动农业“双强”,推进16个省级农业“双强”项目建设,新建农事服务中心5个,完成省级重点突破项目2个;推进农业机器换人高质量发展“一县三基地”建设。 | 市农业农村局 |
10 | 推动农民农村共同富裕,低收入农户人均可支配收入增长10%以上,高质量巩固提升年经营性收入50万元以上行政村,巩固年经营性收入80万元以上、100万元以上行政村占比分别达到60%、40%以上。 | 市农业农村局 |
11 | 加强重大灾害性天气监测预报预警,暴雨大风等预警平均提前时间60分钟以上;做好公祭大禹典礼等重大赛事、活动气象服务保障;积极开展抗旱保供等人工增雨作业,战备值班作业数70次以上。 | 市气象局 |
12 | 全面完成绍兴市极端天气“村安工程”建设任务;制定印发《绍兴市城市气象安全保障五年行动计划(2024-2028年)》,完成城市气象安全保障项目年度建设任务,建成100个城市气象站,加快建设气象监测预警指挥中心,开展城市宜居社区评估。 | 市气象局 |
13 | 完成气象博物馆提升项目年度建设任务,新增世界气象史内容,建设200平方米藏品库房和20个珍稀藏品展柜。 | 市气象局 |
14 | 推进落实2024年市级政府(市直国有企业)投资项目5个(联系项目4个),其中新建2个、续建2个、前期1个。 | 市水利局等 |
程炜博副市长
序号 | 内容与要求 | 牵头单位 |
1 | 推进“2335”外贸保稳提质行动,确保出口增长8%以上、占全国份额保持稳定。 | 市商务局 |
2 | 推动开放平台能级提升,抓好开发区(园区)综合考核工作,推动全市开发区(园区)争先进位。加快自贸试验区绍兴联动创新区建设。抓好市场采购贸易试点、跨境电商综试区等平台建设,支持绍兴综保区高质量发展,培育壮大“产业集群(专业市场)+跨境电商”“综保区+跨境电商”等新业态、新模式。 | 市商务局 |
3 | 深入开展“十业百展千企”行动,制定新一轮参展补贴博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@,举办纺织行业等海外专业展,拓展东盟、非洲、中东等新兴市场。 | 市商务局 |
4 | 推进“丝路领航”行动计划,培育本土跨国公司,带动中间品、零配件、成套设备等出口。加强工贸联动、外贸回归,招引出口导向型企业,抓好小微外贸企业辅导培育,进一步壮大外贸主体。 | 市商务局 |
5 | 持续办好“越惠悦生活”四季主题活动,撬动新能源汽车等大宗消费增长,社会消费品零售总额增长6.5%以上。 | 市商务局 |
6 | 开展高品质步行街、特色街区创建,争创“一刻钟便民生活圈”省级试点2个以上。全面启动解放路“唤醒计划”。大力引育商贸主体,强化“老字号”传承推广。 | 市商务局 |
7 | 深化合格境外有限合伙人(QFLP)试点,实际利用外资10.6亿美元以上。 | 市商务局 |
8 | 加大对先进制造业、民营经济、“315”科技创新体系建设等领域支持力度。抓实“五大金融”等项目融资,发展产业数字金融,探索投贷联动、并购贷款、债转股等金融服务,全年月均存贷款增速不低于12%,贷款增速不低于12%,制造业贷款增长12%以上。推进金融机构入驻金融活力城。 | 市金融办 |
9 | 深化上市“一件事”等改革,新增境内上市(过会)企业6家,打造上市公司引领高质量发展的“绍兴模式”。 | 市金融办 |
10 | 提升金融领域高质量增值服务水平,统筹全市金融领域持续打造“惠企惠民增值服务”标志性成果;做精做优“贷、保、担、投、板”“五位一体”的全生命周期人才金融服务生态链;持续推动政府性融资担保服务小微、三农,年末政府性融资担保余额160亿元。 | 市金融办 |
11 | 深化金融领域风险防范和应急处置工作机制,严厉打击非法金融活动,有效处置涉众金融案件,确保不发生区域性、系统性风险。 | 市金融办 |
12 | 稳步提高低保标准,最低生活保障年标准达到14000元以上,特困供养人员按不低于上年度城镇居民消费支出50%(市区55%)的标准执行。推动救助和慈善融合发展省级试点建设,出台《博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@:加强政府救助与慈善帮扶衔接的实施意见》,完成“善居工程”200户以上。 | 市民政局 |
13 | 推进养老服务提质增效,创建示范引领型居家养老服务中心(“乐龄中心”)30家,建设老年食堂80家,推进“绍兴市乐龄康养服务基地”项目建设。 | 市民政局 |
14 | 推进社会事务领域设施提档升级,建成5A级婚登场所2处以上,市殡仪馆升级改造工程新建工程完工,改建工程进度达20%。推进绍兴数智殡应用建设,实施群众“身后事”涉财事项查询联办。 | 市民政局 |
15 | 持续壮大慈善力量,全市新增慈善组织15家以上,新增慈善信托资金600万元以上。 | 市民政局 |
16 | 加强区划地名建设,制定《绍兴市“乡村著名行动”实施方案》,指导上虞区完成省级地名文化服务和文化建设试点任务,做好“绍兴金华线”和“越城上虞线”界线联检工作。 | 市民政局 |
17 | 加强双拥共建,力争所有区、县(市)达到全国双拥模范城(县)创建标准,绍兴市实现全国双拥模范城“七连冠”。 | 市退役军人事务局 |
18 | 严格执行安置博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@,确保转业军官、政府安排工作退役士兵和随调家属100%安置就业,全市行政机关、事业单位、国有企业、城市社区和机关事业单位编外用工“五方联动”,吸纳退役军人就业不少于400人。 | 市退役军人事务局 |
19 | 完成全省“枫桥式”服务站创建任务,确保全市所有乡镇(街道)服务站达到“枫桥式”创建标准,创建全市“双示范型”服务站16家。 | 市退役军人事务局 |
20 | 开工建设塔山人防改造项目;完成人防现代产业园发展规划编制,启动产业园一期建设;深化人防工程产权制度综合改革,完成新竣工人防工程建筑面积40万平方米,新增人防停车位8000个。 | 市国动办 |
21 | 深化省级军民融合创新示范建设,开展军地精准对接活动,实施军民融合重点项目50个以上,新增军工资质10本以上。 | 市国动办 |
22 | 组织开展“浙江国动—2024”(绍兴)演习,做好国防动员示范创建工作。 | 市国动办 |
23 | 深化农村“三位一体”改革,完成上虞、诸暨省级试点工作,创建省级农事服务中心1家,五星级产业农合联1家。 | 市供销总社 |
24 | 推进长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场项目建设,全年计划投资4亿元以上。 | 市供销总社 |
25 | 推进城区“菜篮子”建设,完成市区1—2家农贸市场改造提升,投资1000万元以上。 | 市供销总社 |
26 | 高质量开展精准助残民生实事,落实残疾儿童康复救助400名以上;开展职业技能培训2000人次以上,新增残疾人就业1000人以上;残疾人家庭无障碍改造500户以上,创建省级无障碍社区6个。 | 市残联 |
27 | 加快推进托养设施建设,建成并投用嵊州市托养康复中心,启动建设柯桥区残疾人托养设施,改建并投用越城区、上虞区和新昌县托养设施;完成残疾人之家提升8个,力争全市残疾人之家庇护人数突破2500人。 | 市残联 |
28 | 实施“一十百”助残共富示范工程,提升市级助残共富工坊30个以上,建成投用绍兴市助残共富产业园一期。推动“枫桥式”乡镇残联品牌示范引领,创建绍兴市“枫桥式”乡镇残联20个,争取“枫桥式”乡镇残联创建列入中国残联改革试点。 | 市残联 |
29 | 推进落实2024年市级政府(市直国有企业)投资项目6个,其中新建3个、续建2个、前期1个。 | 市民政局等 |
教卫口分管副市长
序号 | 内容与要求 | 牵头单位 |
1 | 探索“托幼一体化”工作。争取6个区、县(市)全部通过学前教育普及普惠县国家级评估认定,义务教育优质均衡发展县国家级评估通过率位居全省前列。 | 市教育局 市卫生健康委 |
2 | 加快绍兴文理学院更名设置绍兴大学。高等教育毛入学率达70%以上。 | 市教育局 |
3 | 积极落实全省高校基础设施提质工程部署,因地制宜承接优质资源。出台建设特色鲜明的高水平应用型高校工作方案。开展国家新一轮高职“双高计划”创建工作。 | 市教育局 |
4 | 推进教共体和集团化办学省级试点,优化农村中小学校网点布局。支持普通高中分类办学。完善优质普通高中名额分配招生博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@,优化自主招生办法。 | 市教育局 |
5 | 省中职“双高”项目全部通过终期评估。保持中职“三大竞赛”全省领先地位。 | 市教育局 |
6 | 新增来浙城镇就业9.5万人,城镇调查失业率控制在5%以内。新增就业大学生14万人、博士研究生1000人。 | 市人力社保局 |
7 | 争创公共就业创业服务示范城市。建成大学生实习见习基地50家,为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位3000个以上。争创省级示范零工市场3家,新增创业孵化示范基地不少于6家,扶持创业2600人,发放创业担保贷款1亿元。开展职业技能培训12万人次,培养高技能人才2万人。 | 市人力社保局 |
8 | 举办第六届绍兴人力资源发展大会,引进培育人力资源服务机构不少于50家,全年人力资源服务业营收达到170亿元。 | 市人力社保局 |
9 | 优化完善根治欠薪工作考核体系,努力推动“安薪指数”争先进位。 | 市人力社保局 |
10 | 加快推进省级医院绍兴院区建设,出台支持省级医院在绍院区运行发展意见,构建医疗资源错位发展、良性竞争新机制。推动市人民医院高质量发展。 | 市卫生健康委 |
11 | 新增省级临床重点专科建设项目2个以上、市级临床重点专科建设项目7个,遴选100名左右业务骨干赴境外和先进地区培训深造。千人医师数达到4.1。 | 市卫生健康委 |
12 | 健康浙江考核继续保持“满堂红”。提升国家卫生城市品质,国家卫生乡镇实现全覆盖。 | 市卫生健康委 |
13 | 持续优化公共卫生体系,推进疾控体系改革,启动疾控机构规范化建设。推进中医药综合改革,建设全国基层中医药工作示范单位5家,支持“中医特色化”发展,每千常住人口中医类别执业医师数增加0.02以上。 | 市卫生健康委 |
14 | 完善生育支持博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@和相关实施细则,深化“幼有善育”集成改革,推动普惠性托育服务纳入基本公共服务试点。5万人以上乡镇街道示范性普惠托育机构覆盖率达到40%,千人托位数不低于4.5个,托位使用率达到60%以上,3岁以下婴幼儿入托率达到18%。 | 市卫生健康委 |
15 | 实施疾病早防早筛工程、居家养老服务提升工程。深化村医网底建设,全市常住人口千人以上且尚未实现“15分钟医疗服务圈”覆盖的行政村全部设立村级医疗卫生机构。 | 市卫生健康委 |
16 | 高质量举办中国绍兴第五届国际友城大会。组织举办“绍兴印象”品牌活动、国际大学生夏令营等活动,提升城市国际影响力。高标准完成友协换届选举工作,强化民间交往力量。 | 市外办 |
17 | 加强因公出国(境)管理。持续推动外事惠企为民服务,全年举办博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@宣讲下基层活动不少于6次。强化海外安全利益保护,加强保障力量,办好“2024绍兴市海外安全利益保护宣传周”。 | 市外办 |
18 | 发挥“后亚运”效应,“一馆一策”提升亚运场馆运行效益。制定“国际赛会目的地城市”新一轮三年行动计划,筹办好U23棒球世界杯、“水陆双马”、中国摩托艇公开赛等系列赛事。打造“中国棒垒球之城”,深化浙江省垒球队省队市办,新增棒垒球试点学校30所。 | 市体育局 |
19 | 完善体育公共服务体系,优化全民健身场地设施供给,人均体育场地面积达到3.12平方米,国民体质合格率达94.4%,推动全民健身发展指数争先进位。 | 市体育局 |
20 | 深化落实体教融合“新十条”,完善赛事体系,推进高水平运动队建设。创建市级体育传统特色学校50所。继续打造“一县一品”竞技体育特色项目。引进安置高水平教练员不少于6人,向省队输送运动员不少于10人。 | 市体育局 市教育局 |
21 | 争创国家级体育消费活力城市。创建省级运动休闲乡镇1个,省运动休闲旅游示范基地、精品线路和优秀项目5个。体育产业增加值占GDP比重达1.8%。 | 市体育局 |
22 | 完善我市医疗保障博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@,全市户籍人口基本医保参保率99%以上,职工医保、城乡居民医保博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@范围内住院报销比例(含大病保险)分别达到85%、69%,困难群众医疗费用综合保障率83%以上。 | 市医保局 |
23 | “浙里惠民保·越惠保”投保率达60%、赔付率不低于92%、赔付覆盖面达5%。 | 市医保局 |
24 | 纵深推进医保基金综合监管,全市定点医药机构监督检查覆盖率达到100%,落实医保反欺诈大数据应用监管省级试点任务,建立药店数据筛查、DRG监管等模型应用。 | 市医保局 |
25 | 深化医保DRG付费改革,建立总额预算决策模型,防范化解医保基金运行风险。全面推进医保领域博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@增值化改革,高频事项全省通办镇街全覆盖、异地就医直接结算医药机构开通率达100%,深化医保驿站建设,打造“24 小时不打烊”服务。 | 市医保局 |
26 | 实施“家家学急救”工程,全市新增应急救护持证率0.9%,普及培训4%以上,职高毕业生100%开展救护员培训。全市增设AED1350台。全市至少有80%的乡镇(街道)建成培训基地。举办全市应急救护大赛。 | 市红十字会 市卫生健康委 |
27 | 推进落实2024年市级政府(市直国有企业)投资项目7个(联系项目1个),其中新建1个、续建4个、前期2个。 | 市教育局等 |
鲁霞光副市长
序号 | 内容与要求 | 牵头单位 |
1 | 规上工业增加值增长9%。 | 市经信局 |
2 | 建立内生项目建设工作目标责任机制和问题协调联席会议制度,扎实推动497个亿元以上制造业项目建设,制造业投资增长15%。 | 市经信局 |
3 | 深入实施先进制造业强市“4151”计划,加强省级特色产业集群4个核心区、3个协同区建设,再夺“浙江制造天工鼎”。 | 市经信局 |
4 | 全面推进数字经济创新提质“一号发展工程”,推广“产业大脑+未来工厂”模式,新增省级未来工厂1家、省级智能工厂(数字车间)15家以上,规上企业数字化改造覆盖率90%以上,争创国家级中小企业数字化转型试点城市。 | 市经信局 |
5 | 积极争创环杭州湾模拟芯片和功率器件国家先进制造业集群,全力推动集成电路产业做强做大,全市集成电路全产业链产值突破800亿元。 | 市经信局 |
6 | 加快推进生物医药产业提质扩量,全市生物医药产值突破450亿元。 | 市经信局 |
7 | 大力实施软件产业发展“2515”行动,积极培育云计算、区块链等新业态,规上软件和信息服务业营收增长12%。 | 市经信局 |
8 | 健全“链长+链主”协同机制,支持龙头企业组建创新联合体,探索建设“链主”产业园,促进上下游企业融通发展。 | 市经信局 |
9 | 开展工信部“工业智治”地市节点建设试点,提升工业运行智能化水平。 | 市经信局 |
10 | 深化工业全域治理,探索实施“工业上楼”,开展百亩以上连片治理10块以上,规上工业亩均税收、亩均增加值均增长10%以上。 | 市经信局 |
11 | 深入推进“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,制定新一轮行动计划,召开全市现场推进会。 | 市经信局 |
12 | 深化优质中小企业培育行动,全年新增国家专精特新“小巨人”企业25家、省级专精特新中小企业200家、创新型中小企业1000家。 | 市经信局 |
13 | 深化推进“爱企行动”系列活动,探索建立制造业企业诉求(问题)联席会议制度,完善“大中小”问题需求处理闭环化、长效化机制。 | 市经信局 |
14 | 新引进国家级领军人才、省级领军人才(团队)、海外工程师100名以上,外国高端人才和专业人才来绍工作数量1500个以上,力争国家**计划、省企业创新人才计划入选数量走在全省前列。 | 市经信局 市科技局 |
15 | 深入实施“315”科技创新体系建设工程,力争2024年全社会R&D经费投入强度达3.2%左右,规上工业企业研发投入占营收比重达3.85%左右。 | 市科技局 |
16 | 制定出台教育科技人才“三位一体”专项配套博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@和改革试点综合评价办法,扎实推进高质量发展试验区建设。 | 市科技局 |
