当前位置:首页 |
|
索引号: | 11330600002577014T/2021-220051 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(研究室、机关事务局) | 公开日期: | 2021-11-09 |
主题分类: | 水利、水务 | 发文字号: | 绍政发〔2021〕30号 |
文件登记号: | ZJDC00-2021-0003 | 有效性: | 有效 |
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各单位:
为进一步规范重要水域管理工作,根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《浙江省重要水域划定工作规程(试行)》(浙水河湖〔2020〕12号)要求,现将市级重要水域名录的综合说明、基本信息表和分幅图予以公布。原《绍兴市人民政府博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@:公布曹娥江浦阳江及绍兴市区重要水域的通知》(绍政发〔2007〕57号)同时废止。
绍兴市人民政府
2021年11月4日
市级重要水域名录综合说明
根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《浙江省重要水域划定工作规程(试行)》(浙水河湖〔2020〕12号)等要求,以绍兴市2020年水域调查成果数据为基础,市水利局会同市自然资源和规划局、市生态环境局等有关部门,组织开展市级重要水域划定工作,编制完成了《绍兴市市级重要水域划定成果报告》,确定了绍兴市市级重要水域划定对象。
一、市级重要水域划定对象
(一)重要水域
根据《浙江省水域保护办法》第八条,重要水域共包含七类:
1.饮用水水源保护区内的水域;
2.国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域;
3.蓄滞洪区;
4.省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道;
5.总库容10万立方米以上的水库;
6.面积50万平方米以上的湖泊;
7.其他环境敏感区内的水域。
(二)市级重要水域
根据《浙江省水利厅印发博狗体育在线_博狗体育手机app-下载|平台@:进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6 号)精神,重要水域由县级以上人民政府水行政主管部门会同生态环境等有关部门按照管理权限划定,并报本级人民政府批准公布,其中:省级河道、大型水库、跨设区市的重要中型水库、面积1平方公里(含)以上的湖泊,由省水行政主管部门确定,报省政府公布;市直管河道、市级河道、中型水库、跨县域的小(1)型小型水库、面积 0.5(含)—1 平方公里的湖泊、由市级直接管理的国家和省级风景名胜区核心景区及省级以上自然保护区内的水域,由市级水行政主管部门会同有关部门确定,报市政府公布;其他重要水域名录由县级水行政主管部门会同生态环境等有关部门确定并报本级政府公布。
为保持汤浦水库饮用水水源保护区基础数据的连续性和空间数据的完整性,将汤浦水库饮用水水源保护区纳入市级重要水域管理。
二、市级重要水域划定原则
(一)保护优先,严格管控。坚持保护优先,对区域防洪排涝安全、水资源保障、生态保护等具有关键作用的水域应划入重要水域,实行特别保护,严格重要水域的空间及功能管控,非基础设施建设项目一律不得占用重要水域。
(二)依法依规,合理划定。依据水利、生态环境、自然资源等有关法律、法规和标准,统筹考虑生态保护红线、自然保护地、水功能区等生态空间管控要求,合理划定重要水域,明确其范围和相应信息。
(三)综合协调,统筹兼顾。综合协调水域资源保护与经济社会发展的关系,统筹兼顾地区间以及行业之间的保护与管理需求,确定重要水域对象及范围。
(四)因地制宜,突出重点。坚持问题导向,注重实效和长效,因地制宜划定重要水域。
三、市级重要水域划定成果总体情况
本次划定绍兴市市级重要水域总水域面积82.0492平方公里。共包含五类水域47个对象,其中汤浦水库饮用水水源保护区内水库2座、河道3条,市级河道22条,中型水库12座、跨县域的小(1)型小型水库2座,湖泊6个。
绍兴市市级重要水域分类划定成果汇总表
序号 | 重要水域分类 | 划定对象 | 数量 | 水域面积 (km2) |
1 | 饮用水水源保护区内的水域(汤浦水库饮用水水源保护区) | 大(2)型水库 | 1座 | 15.00 |
小(1)型 | 1座 | 0.1105 | ||
县级河道 | 3条 | 1.43 | ||
2 | 省级以上自然保护区核心保护区内的水域(舜江源省级自然保护区) | / | / | / |
3 | 市级河道 | 市级河道 | 22条 | 46.0812 |
4 | 总库容10万立方米 以上的水库 | 中型水库 | 12座 | 14.7251 |
跨县小型水库 (达郭水库重复,不计入) | 2座 | 0.3424 | ||
5 | 面积50万平方米 以上的湖泊 | 面积0.5(含)—1平方公里的湖泊 | 6个 | 4.36 |
总计 | 47 | 82.0492 |
(一)饮用水水源保护区内的水域。本次市级主要划定汤浦水库饮用水水源保护区,共计划入2座水库,3条河道。其中2座水库分别为汤浦水库和达郭水库,3条河道分别为双江溪、南溪和北溪。合计水域面积16.5405平方公里。
(二)国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域。由市级划定的国家和省级风景名胜区核心景区无。由市级直接管理的省级以上自然保护区仅有舜江源省级自然保护区,本次保护区内未划入重要水域。
(三)蓄滞洪区。绍兴市现有上虞区大浸畈、诸暨市高湖、嵊州市湛头三个蓄滞洪区,按照管理权限全部由县级划定公布。
(四)省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道。绍兴市共有市级河道22条,本次全部划为重要水域,合计水域面积46.0812平方公里。
(五)总库容10万立方米以上的水库。本次市级共划定水库15座。其中中型水库12座,跨县域小型水库3座(达郭、牛头颈、石门,其中达郭水库重复,不计入),合计水域面积15.0675平方公里。
(六)面积50万平方米以上的湖泊。绍兴市水域面积0.5(含)—1平方公里的湖泊共有6个,其中越城区2个:大坂洋、青甸湖;柯桥区2个:大坂湖、芝塘湖;上虞区2个:破冈泊、白马湖。合计水域面积4.36平方公里。
(七)其他环境敏感区内的水域。除以上六类水域,无其他环境敏感区内的水域划入。
市级重要水域基本信息表
一、饮用水水源保护区基本信息表
名称 | 所在 水功 能区 | 所属 流域/水系 | 所属 地形地貌 | 所在 河流 (湖库) | 所在 地理 位置 | 类型 | 等级 | 范围 | 面积 (km2) | 主要 供水 范围 | 主要 功能 | |||||
起始 断面 | 地理坐标 | 终止 断面 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
汤浦水库饮用水水源保护区 | 汤浦水库上虞饮用水源区 | 钱塘 江 | 浙东 丘陵 | 汤浦 水库 | 上虞区 汤浦镇; 柯桥区 王坛镇、 平水镇 | 集中式城镇饮用水源 | 县级以上 | 汤浦水库源头(竹溪舜源) | 120.520000 | 29.641667 | 汤浦水库大坝 | 120.785000 | 29.855556 | 456.43 | 绍兴市越城区、 柯桥区、 上虞区; 慈溪市 部分 | 防洪、 灌溉、 供水 |
汤浦水库源头(塘岙) | 120.546389 | 29.727778 |
二、饮用水水源保护区内的水域—河道基本信息表
名称 | 所属 流域/ 水系 | 所属 地形 地貌 | 流经 区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均 宽度 (m) | 水域 面积 (km2) | 水域 容积 (万m3) | 主要功能 | |||||
起始 位置 | 地理坐标 | 终止 位置 | 地理坐标 | ||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||||||||||||
双江溪 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 柯桥区 王坛镇 | 县级 | 肇湖 | 120.684111 | 29.790785 | 汤浦水库 | 120.697888 | 29.788988 | 1.68 | 123.70 | 0.19 | 36.63 | 行洪排涝、 生态环境 |
南溪 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 柯桥区 王坛镇 | 县级 | 王坛王城 | 120.662289 | 29.747489 | 王坛肇湖 | 120.683986 | 29.791833 | 8.57 | 66.90 | 0.60 | 131.47 | 行洪排涝、 生态环境 |
北溪 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 柯桥区 稽东镇、 王坛镇 | 县级 | 稽东裘村 | 120.57123 | 29.782366 | 王坛肇湖 | 120.684297 | 29.792352 | 15.53 | 39.40 | 0.64 | 144.20 | 行洪排涝、 生态环境 |
三、饮用水水源保护区内的水域—水库基本信息表
名称 | 注册 登记号 | 所属 流域/ 水系 | 所属地形 地貌 | 所在 地理 位置 | 工程规模 | 移民 线水位 (m) | 设计 洪水位 (m) | 校核 洪水位 (m) | 水域 面积 (km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 | 备注 |
汤浦 水库 | 330000 20011-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 上虞区汤浦镇; 柯桥区平水镇、 王坛镇 | 大(2)型 | 36.55 | 34.64 | 35.47 | 15.00 | 23500.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市内 跨县 |
达郭 水库 | 330600 40001-Z9 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 上虞区汤浦镇; 柯桥区平水镇 | 小(1)型 | / | 71.05 | 71.36 | 0.1105 | 101.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市内 跨县 |
四、自然保护区基本信息表
名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 类型 | 等级 | 面积/核心保护区或 严格管控区面积(km2) |
绍兴舜江源 省级自然保护区 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 上虞区汤浦镇; 柯桥区平水镇、王坛镇 | 自然保护区 | 省级 | 48.4211/24.2135 |
五、河道基本信息统计表
名称 | 所属 流域/ 水系 | 所属 地形 地貌 | 流经 区域 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均 宽度 (m) | 水域 面积 (km2) | 水域 容积 (万m3) | 主要功能 | |||||
起始 位置 | 地理坐标 | 终止 位置 | 地理坐标 | |||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||
马山 大河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区 | 杭甬 运河 汇合口 | 120.694320 | 30.020730 | 马山闸 | 120.701891 | 30.085956 | 7.6111 | 110.60 | 1.0151 | 293.0996 | 行洪排涝 |
环城河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区 | 沿环城路 | 120.563869 | 30.017129 | 沿环城路 | 120.563869 | 30.017129 | 12.0835 | 31.40 | 0.5207 | 128.9687 | 行洪排涝、 生态环境 |
外官塘 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区 | 104国道北复线 | 120.592013 | 30.026186 | 三江大河(越城区段) | 120.592209 | 30.116550 | 10.9306 | 81.70 | 0.8935 | 303.7751 | 行洪排涝 |
长水江 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区 | 窑湾江 | 120.628056 | 30.020220 | 西畈溇 | 120.681366 | 30.092266 | 10.7687 | 61.90 | 0.6189 | 209.0205 | 行洪排涝 |
鉴湖 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区、柯桥区 | 湖塘 宾舍 | 120.411935 | 30.090755 | 偏门桥 | 120.562953 | 29.997835 | 19.5465 | 162.23 | 3.1157 | 1078.3632 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境、 文化传承 |
马山闸西江 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区、柯桥区 | 吴江 塘下 | 120.451687 | 30.110610 | 大坂洋 | 120.689609 | 30.056759 | 29.0025 | 71.39 | 2.1139 | 606.9974 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
三江大河(外官塘-曹娥江段) | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区、柯桥区 | 三江大河(县级) | 120.591314 | 30.117131 | 新三 江闸 | 120.631877 | 30.130216 | 4.4553 | 114.10 | 0.8511 | 352.3422 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
西小江 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 柯桥区 | 萧山柯桥界 | 120.284205 | 30.102337 | 钱清砖窑 | 120.396491 | 30.114668 | 25.9754 | 118.61 | 1.4424 | 336.19 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
东小江 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 柯桥区 | 钱清铁路桥 | 120.400698 | 30.126428 | 安昌盐仓头 | 120.476879 | 30.141384 | 16.6708 | 37.00 | 0.8775 | 211.07 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
滨海 大河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 柯桥区 | 安昌 盐仓头 | 120.477074 | 30.141173 | 滨海闸 | 120.700743 | 30.273161 | 35.8455 | 57.50 | 1.8571 | 578.50 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
南运河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 柯桥区 | 钱清 岭江 | 120.398263 | 30.123307 | 湖塘上鉴湖 | 120.428394 | 30.067196 | 9.9397 | 76.10 | 0.6826 | 207.48 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境 |
浙东 古运河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区、柯桥区、上虞区 | 萧山 柯桥界 | 120.406506 | 30.151808 | 曹娥街道曹娥电坝 | 120.870447 | 29.999666 | 56.4697 | 66.82 | 3.2062 | 1054.04 | 行洪排涝、 灌溉供水、 交通航运、 生态环境、 文化传承 |
杭甬 运河 | 钱塘江 | 萧绍 平原 | 越城区、柯桥区、上虞区 | 杨汛桥上坂 | 120.406701 | 30.149410 | 永和镇上虞余姚界 | 121.047139 | 30.008965 | 83.1104 | 100.05 | 7.2463 | 2463.74 | 行洪排涝、 交通航运、 生态环境、 灌溉供水 |
虞北河 | 甬江 | 虞北 平原 | 上虞区 | 崧厦街道三兴闸 | 120.800780 | 30.073967 | 谢塘镇虞东河汇合口 | 120.929149 | 30.104098 | 14.3756 | 52.98 | 0.8076 | 237.00 | 行洪排涝、 灌溉供水 |
虞东河(浦前闸段) | 甬江 | 虞北 平原 | 上虞区 | 谢塘镇虞北河汇合口 | 120.929188 | 30.104735 | 上虞余姚界 | 120.930421 | 30.135418 | 3.6329 | 61.94 | 0.1979 | 80.34 | 行洪排涝、 灌溉供水 |
小舜江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 上虞区 | 汤浦镇汤浦水库坝址 | 120.789842 | 29.853076 | 上浦镇曹娥江汇合口 | 120.834911 | 29.895476 | 9.9132 | 157.37 | 1.5749 | 1060.00 | 行洪排涝、 灌溉供水 |
大陈江(诸暨段) | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 诸暨市 | 浦江诸暨界 | 120.086568 | 29.502201 | 安华桥 | 120.124245 | 29.557318 | 7.3485 | 137.11 | 1.0078 | 504.96 | 行洪排涝、 灌溉供水 |
长乐江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 嵊州市 | 长乐镇太平桥 | 120.592603 | 29.465918 | 嵊州大桥 | 120.821875 | 29.584897 | 27.5342 | 39.80 | 2.1945 | 1330.00 | 行洪排涝、 灌溉供水、 生态环境 |
老曹娥江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 嵊州市 | 城南大桥 | 120.805735 | 29.573266 | 嵊州大桥 | 120.823215 | 29.582885 | 2.3384 | 114.80 | 0.6000 | 836.00 | 行洪排涝、 灌溉供水、 生态环境 |
澄潭江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 新昌县、嵊州市 | 镜岭镇溪西水文站 | 120.767316 | 29.365632 | 城南大桥 | 120.803137 | 29.573173 | 35.2144 | 153.98 | 7.7328 | 3236.82 | 行洪排涝、 灌溉供水、 生态环境 |
新昌江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 新昌县、嵊州市 | 沃洲镇长诏水库坝址 | 120.991166 | 29.431315 | 城南大桥 | 120.806319 | 29.570804 | 30.262 | 81.25 | 3.0804 | 2450.58 | 行洪排涝、 灌溉供水、 生态环境 |
黄泽江 | 钱塘江 | 浙东 丘陵 | 新昌县、嵊州市 | 羽林街道钦寸水库坝址 | 121.000139 | 29.519930 | 浦口街道官俞水闸下游处 | 120.854406 | 29.620967 | 21.3951 | 203.14 | 4.4443 | 2904.13 | 行洪排涝、 灌溉供水、 生态环境 |
六、水库基本信息统计表
名称 | 注册 登记号 | 所属 流域/ 水系 | 所属地形 地貌 | 所在地理 位置 | 工程 规模 | 移民 线水位(m) | 设计 洪水位 (m) | 校核 洪水位(m) | 水域 面积(km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 | 备注 |
达郭 水库 | 330600 40001-Z9 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 上虞区汤浦镇、 柯桥区平水镇 | 小(1)型 | - | 71.05 | 71.36 | 0.1105 | 101.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市内跨县 (重复,不计入) |
牛头 颈水库 | 330681 40011-Z5 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 诸暨市同山镇 | 小(1)型 | - | 194.26 | 195.06 | 0.1010 | 156.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市外 跨县 |
石门 水库 | 330624 40006-A9 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 新昌县回山镇 | 小(1)型 | - | 148.40 | 151.35 | 0.2414 | 465.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市外 跨县 |
平水江 水库 | 330600 30008-A4 | 钱塘江 | 萧绍平原 | 柯桥区平水镇、 稽东镇 | 中型 | 47.32 | 48.25 | 49.81 | 4.2151 | 5457.00 | 防洪、灌溉、供水 | |
青山 水库 | 330600 30010-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 诸暨市大唐街道、五泄镇 | 中型 | - | 78.99 | 80.78 | 1.0949 | 1347.00 | 防洪、灌溉、供水 | |
永宁 水库 | 330600 30013-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 诸暨市枫桥镇、 东和乡、浣东街道 | 中型 | 48.36 | 48.68 | 49.45 | 1.9640 | 2308.00 | 防洪、灌溉、供水 | |
五泄 水库 | 330600 30011-G4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 诸暨市五泄镇 | 中型 | - | 140.62 | 141.96 | 0.6742 | 1001.00 | 防洪、灌溉、供水、 景观娱乐 | |
征天 水库 | 330600 30012-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 诸暨市枫桥镇 | 中型 | 47.87 | 48.18 | 48.79 | 0.9982 | 1119.00 | 防洪、灌溉、供水 | |
坂头 水库 | 330683 30005-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 嵊州市石璜镇、 谷来镇 | 中型 | 226.51 | 226.51 | 227.25 | 0.7455 | 1040.00 | 灌溉、供水 | |
辽湾 水库 | 330683 30003-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 嵊州市长乐镇 | 中型 | 156.11 | 156.11 | 156.43 | 0.3591 | 1080.00 | 防洪 | |
前岩 水库 | 330683 30006-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 嵊州市三界镇 | 中型 | 69.12 | 69.12 | 69.71 | 0.7806 | 1170.00 | 灌溉、供水 | |
剡源 水库 | 330683 30004-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 嵊州市长乐镇 | 中型 | 119.27 | 119.27 | 120.11 | 0.5294 | 1010.00 | 灌溉、供水 | |
丰潭 水库 | 330600 30007-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 嵊州市贵门乡 | 中型 | 353.95 | 353.95 | 354.53 | 0.5559 | 1540.00 | 防洪 | 市外 跨县 |
巧英 水库 | 330600 30001-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 新昌县小将镇 | 中型 | 291.79 | 290.29 | 291.75 | 1.4145 | 2713.00 | 防洪、灌溉、供水 | |
门溪 水库 | 330600 30002-A4 | 钱塘江 | 浙东丘陵 | 新昌县回山镇 | 中型 | 355.30 | 355.68 | 357.03 | 1.3937 | 2139.00 | 防洪、灌溉、供水 | 市外 跨县 |
七、湖泊基本信息统计表
名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积 (万m3) | 主要功能 |
大坂湖 | 钱塘江 | 萧绍平原 | 柯桥区华舍街道、 柯桥街道 | 0.67 | 222.75 | 行洪排涝、交通航运、 生态环境、景观娱乐 |
芝塘湖 | 钱塘江 | 萧绍平原 | 柯桥区杨汛桥街道 | 0.65 | 164.55 | 灌溉、行洪排涝、 生态环境 |
破冈泊 | 甬江 | 虞北平原 | 上虞区驿亭镇 | 0.89 | 222.41 | 灌溉、景观娱乐 |
白马湖 | 甬江 | 虞北平原 | 上虞区驿亭镇 | 0.82 | 189.43 | 灌溉、景观娱乐 |
大坂洋 | 钱塘江 | 萧绍平原 | 越城区孙端街道 | 0.65 | 221.66 | 行洪排涝 |
青甸湖 | 钱塘江 | 萧绍平原 | 越城区北海街道、 东浦街道、灵芝街道 | 0.68 | 223.68 | 行洪排涝 |
附件查看:重要水域分幅图.pdf