各县(市)医保局、市局各分局,各区、县(市)卫健局,各市级公立医院:
按照医疗服务价格制定的相关规定,通过价格调查、专家论证、征求社会意见等程序,经市政府同意,决定调整绍兴市县级以上公立医院部分医疗服务项目价格,制定及调整全市公立医疗机构新型冠状病毒相关检测项目价格。现就有关事项通知如下:
一、调整县级以上公立医院部分医疗服务项目价格,按规定将调整后的医疗服务价格纳入医保支付范围。调整后的项目价格详见附件1,价格调整自2020年12月31日起执行。
二、制定及调整全市公立医疗机构新型冠状病毒相关检测项目价格(详见附件2):单独设立新型冠状病毒核酸检测项目,项目编码25070001202,试行价格为80元/次;降低新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测和新型冠状病毒IgM抗体检测项目价格,调整后的试行价格均为20元/次;上述项目按甲类管理,医保支付范围限发热门诊或具有新冠肺炎影像学特征的患者。以上规定自2021年1月1日起执行。
三、全市公立医疗机构要加强内部管理,规范诊疗行为,严格按规定向患者提供医疗服务并收取费用,完善价格公示制度,切实保障患者的合法权益。各地医保、卫健部门要加强对医疗机构服务、收费情况的指导、监督。
附件:1.部分医疗服务项目价格调整表
2.新型冠状病毒相关检测项目价格表
绍兴市医疗保障局 绍兴市卫生健康委员会
2020年12月23日
附件1
部分医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 内涵 | 除外内容 | 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
1 | 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||||
2 | 12070000100 | 雾化吸入 | 含注射器、导管、 咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
3 | 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 次 | 130 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |||
4 | 31090200800 | 经胃镜碎石术 | 指机械碎石法、激光碎石法、爆破碎石法。含取石 | 次 | 585 | ||||
5 | 31150100210 | 简明智能测查(SM能力测查 ) | 次 | 39 | 测查时间30—60分钟 | ||||
6 | 31150100219 | 社会支持评定 量表 | 次 | 39 | 测查时间30—60分钟 | ||||
7 | 31150100224 | 心理健康测验 | 次 | 39 | 测查时间30—60分钟 | ||||
8 | 31150100227 | 一般健康问卷(CHQ-28) | 次 | 39 | 测查时间30—60分钟 | ||||
9 | 31150100231 | 婴儿-初中生社会适应量表 | 次 | 39 | 测查时间30—60分钟 | ||||
10 | 31150100235 | 蒙哥马利抑郁评定量表 | 次 | 39 | |||||
11 | 31150100236 | 心境障碍问卷 | 次 | 39 | |||||
12 | 31150100323 | 大五大六人格 测验 | 次 | 65 | 测查时间60分钟以上 | ||||
13 | 31150200200 | 眼动检查 | 次 | 13 | |||||
14 | 31150200300 | 尿MHPG测定 | 次 | 13 | |||||
15 | 31150300800 | 行为观察和治疗 | 人次 | 15 | |||||
16 | 31150301300 | 智能电针治疗 | 人次 | 22.5 | |||||
17 | 31150301800 | 音乐治疗 | 人次 | 12 | |||||
18 | 31150302100 | 漂浮治疗 | 人次 | 45 | |||||
19 | 31150302300 | 心理咨询 | 次 | 45 | |||||
20 | 31150302400 | 心理治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 60 | ||||
21 | 31150302402 | 精神分析治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 60 | ||||
22 | 31150302600 | 催眠治疗 | 限心理技师中级及以上职称医师操作 | 次 | 150 | ||||
23 | 31150302700 | 森田疗法 | 人次 | 30 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 内涵 | 除外内容 | 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | |||||||
24 | 33160290200 | 负压封闭引流术 | 局部麻醉后,严格消毒创面周围皮肤,对创面进行彻底清创,按创面大小设计覆盖保护创面的材料、覆盖创面并与皮肤缝合,连接负压源,创面密封7天左右 | 专用创面覆盖材料 | 例 | 880 | 800 | 720 | 适用于二度以上烧伤(电、化学、火等)、爆炸伤、难愈创面、慢性创面、组织缺损无法缝合的创面。 |
附件2
新型冠状病毒相关检测项目价格表
编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价单位 | 试行价格(元) | 支付 类别 | 备 注 |
25070001202 | 新型冠状病毒 核酸检测 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),RNA 提取, 扩增,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 80 | 甲 | 医保支付范围限发热门诊或具有新冠肺炎影像学特征的患者。 | |
25040391800 | 新型冠状病毒 IgG 抗体(包括总抗体)检测 | IgG(包括总抗体)。样本类型:血清或血浆。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,检测,质控, 审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 20 | 甲 | 医保支付范围限发热门诊或具有新冠肺炎影像学特征的患者。 | |
25040391900 | 新型冠状病毒 IgM抗体检测 | 样本类型:血清或血浆。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 20 | 甲 | 医保支付范围限发热门诊或具有新冠肺炎影像学特征的患者。 |